
新特罗伊茨克诺斯塔
NostaNovotroitsk
球队市值:300000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新特罗伊茨克诺斯塔(英文名:NostaNovotroitsk,粤语名:新特罗伊茨克诺斯塔), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前新特罗伊茨克诺斯塔的市值为:300000,新特罗伊茨克诺斯塔共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新新特罗伊茨克诺斯塔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-14 | 187 | 80 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-01-31 | 204 | 88 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-25 | 189 | 78 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-06 | 175 | 69 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-05-29 | 177 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-04-20 | 175 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-02 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-07-20 | 181 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-02-24 | 188 | 77 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-06 | 177 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-05-06 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-05-10 | 187 | 73 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-05-16 | 193 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-11-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-03-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2004-12-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-10-07 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已解约 | ||
2023-09-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉达 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借 | ||
2022-02-07 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2021-07-11 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借 | ||
2021-07-08 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FK秋明 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-03 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 拉达 | 租借 | ||
2022-02-07 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2021-07-11 | FK秋明 | 租借 | ||
2020-08-06 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 |